Verdeelkasten & Kabels
3 wegkast
1000 ampère
501
3 x 125 ampère
TT125
3 x 50, 125 ampère
TT360
315 ampère
TT490
400 ampère
TT63N
50 ampère
3 wegkast
500 ampère
4 wegkast
600 ampère
TT 6 x 32b
63 ampère
TT63CEE
63 ampère
WW63Nb
63 ampère
4 wegkast
800 ampère
Verdeelkast
3 wegkast
Informatie
| Vermogen | 1000 ampère |
| Hoogte | 1330 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 140 kilo |
Extra
| 1000 ampère d.m.v. bouten M12: | 1 |
| 630 ampère d.m.v. bouten M12: | 1 |
| 400 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 1 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 mili ampère : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN3 630 ampère : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN2 400 ampère : | 1 |
| Beveiligd met schroefpatronen 63 ampère : | 1 |
| Voorzien van Kilo Watt Uur meter : | 3 |
Verdeelkast
501
Informatie
| Vermogen | 3 x 125 ampère |
| Hoogte | 1330 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 130 kilo |
Extra
| 500 ampère d.m.v. bouten M12 aarde M10: | 1 |
| Wandcontactdoos 125 ampère 5 polig : | 3 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN00 125 ampère : | 1 |
| Instelbare hoofdschakelaar 30 / 300 mili ampère 1 / 3 ampère : | 3 |
| Voorzien van Hoofdschakelaar : | 3 |
Verdeelkast
TT125
Informatie
| Vermogen | 3 x 50, 125 ampère |
| Hoogte | 950 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 30 kilo |
Extra
| 125 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 3 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 mili ampère : | ja |
| Voorzien van Hoofdschakelaar 125 ampère : | 1 |
Verdeelkast
TT360
Informatie
| Vermogen | 315 ampère |
| Hoogte | 1250 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Gewicht | 80 kilo |
Extra
| 315 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 6 |
| Wandcontactdoos 16 ampère 5 polig CEE : | 3 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 mili ampère : | 6 |
| Beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 mili ampère : | 3 |
| Beveiligd met lastscheider Mespatronen type DIN00 160 ampère : | 1 |
| Beveiligd met schroefpatronen 63 ampère : | 6 |
| Voorzien van Hoofdschakelaar 315 ampère : | 1 |
Verdeelkast
TT490
Informatie
| Vermogen | 400 ampère |
| Hoogte | 1250 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Gewicht | 80 kilo |
Extra
| 400 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig : | 9 |
| Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE : | 3 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 40 ampère 30 mili ampère : | 9 |
| Beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 300 mili ampère : | 3 |
| Beveiligd met lastscheider Mespatronen type DIN00 160 ampère : | 1 |
| Beveiligd met schroefpatronen 25 ampère : | 9 |
Verdeelkast
TT63N
Informatie
| Vermogen | 50 ampère |
| Hoogte | 600 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Diepte | 270 mm |
| Gewicht | 25 kilo |
Extra
| 50 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p: | 1 |
| Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig : | 1 |
| Wandcontactdoos 16 ampère Schuko : | 9 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 25 ampère 30 mili ampère : | 1 |
| Beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 mili ampère : | 9 |
| Voorzien van Hoofdschakelaar : | 1 |
Verdeelkast
3 wegkast
Informatie
| Vermogen | 500 ampère |
| Hoogte | 1250 mm |
| Breedte | 950 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Gewicht | 90 kilo |
Extra
| 500 ampère d.m.v. bouten M12 aarde M10: | 1 |
| 315 ampère d.m.v. bouten M10: | 2 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 1 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 63 ampère 300 mili ampère : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN2 315 ampère : | 2 |
| Beveiligd met schroefpatronen 63 ampère : | 1 |
Verdeelkast
4 wegkast
Informatie
| Vermogen | 600 ampère |
| Hoogte | 1330 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 140 kilo |
Extra
| 600 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| 400 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| 250 ampère d.m.v. bouten M10: | 2 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN2 400 ampère : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN1 250 ampère : | 2 |
| Beveiligd met schroefpatronen 63 ampère : | 1 |
| Voorzien van Hoofdschakelaar : | 3 |
| Voorzien van Kilo Watt Uur meter : | 1 |
Verdeelkast
TT 6 x 32b
Informatie
| Vermogen | 63 ampère |
| Hoogte | 1050 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Gewicht | 50 kilo |
Extra
| 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p: | 1 |
| Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE : | 3 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 32 ampère 30 mili ampère : | 6 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 25 ampère 300 mili ampère : | 6 |
| Beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 mili ampère : | 3 |
| Voorzien van nul en overspannings beveiliging : | 1 |
Verdeelkast
TT63CEE
Informatie
| Vermogen | 63 ampère |
| Hoogte | 1050 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Gewicht | 50 kilo |
Extra
| 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p: | 1 |
| Wandcontactdoos 32 ampère 5 polig : | 3 |
| Wandcontactdoos 16 ampère 3 polig CEE : | 9 |
| Elke groep beveiligd met aardlekschakelaar 25 ampère 30 mili ampère : | 3 |
| Beveiligd met aardlekautomaat 16 ampère 30 mili ampère : | 9 |
| Voorzien van nul en overspannings beveiliging : | 1 |
| Doorgaande richtingen, niet gezekerd Wandcontactdoos 63 ampère, 5 polig : | 1 |
Verdeelkast
WW63Nb
Informatie
| Vermogen | 63 ampère |
| Hoogte | 1050 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Gewicht | 60 kilo |
Extra
| 63 ampère d.m.v. toestelcontactdoos 63 A 5 p: | 1 |
Verdeelkast
4 wegkast
Informatie
| Vermogen | 800 ampère |
| Hoogte | 1330 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 140 kilo |
Extra
| 800 ampère d.m.v. bouten M12: | 1 |
| 400 ampère d.m.v. bouten M10: | 1 |
| 315 ampère d.m.v. bouten M10: | 2 |
| Wandcontactdoos 63 ampère 5 polig : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN2 400 ampère : | 1 |
| Beveiligd met Mespatronen type DIN2 315 ampère : | 2 |
| Beveiligd met schroefpatronen 63 ampère : | 1 |
| Voorzien van Hoofdschakelaar : | 3 |
| Voorzien van Kilo Watt Uur meter : | 1 |
Verdeelkast
3x2.5
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 6 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Los | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
3x2.5
Informatie
| Contactstop: | 16 A 3 p / CEE | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 3 p / CEE | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 6 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Los | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x120
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | M12 | ||||||||||||||||
| Kabel: | Losse aders | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 220 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Krat | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x16
Informatie
| Contactstop: | 63 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 63 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 50 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Los | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x240
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | M12 | ||||||||||||||||
| Kabel: | Losse aders | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 380 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Krat | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x35
Informatie
| Contactstop: | 125 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 125 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 90 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x35
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | M10 | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 90 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Krat | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x50
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | M12 | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 130 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Krat | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x6
Informatie
| Contactstop: | 32 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 32 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 15 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Los | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
5x6
Informatie
| Contactstop: | 63 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 63 A 5 polig | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Masief | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | 15 kilo | ||||||||||||||||
| Verpakking: | Pallet & Los | ||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
Brandblusser
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
halogeen1000
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
halogeen500
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
hqi
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
nood220
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
nood24
Informatie
| Contactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
noodcentraal
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
tl2x36
Informatie
| Contactstop: | 16 A 3 p / CEE | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 3 p / CEE | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
verdeelsloffen
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
verdeelsloffen
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
verlengsnoeren
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Verdeelkast
verlopen
Informatie
| Contactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Contracontactstop: | 16 A 2 p / Schuko | ||||||||||||||||
| Kabelschoenen: | Geen | ||||||||||||||||
| Kabel: | Geen | ||||||||||||||||
| Gewicht per 25 meter: | |||||||||||||||||
| Verpakking: | |||||||||||||||||
| Lengte in meters: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||